DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

VB alv 0% (veroton)
29 900 €
Kunto
Käytetty
Sijainti
Deventer Alankomaat
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK-vaihtolavalaitteisto | Nosturi | 6x4 | Vuosi 2009 | Vain 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
29 900 €
Sijainti:
Deventer, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Polttoaine:
diesel

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
6x4

Laitteet

Ilmastointi Tasauspyörästön lukko Perävaunukytkin Sähköinen ikkunansäätö

Lisälaitteet

Nosturi

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 4

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
302 876 km
Teho:
302 kW (410,61 hv)
Ensirekisteröinti:
02/2009
Väri:
keltainen
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A23056636
Päivitys:
viimeksi 19.10.2026

Kuvaus

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Windshield
- Speed limiter
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

DAF CF 85.410 roll-off tipper with HMF 1820 crane, year of manufacture 2009

For sale is a DAF CF 85.410 roll-off tipper with an HMF 1820 loading crane, year of manufacture 2009.

This DAF is equipped with a roll-off system and an HMF 1820 crane and is suitable for various transport and lifting tasks. The driver's cab has air conditioning and electric windows.

For further information, photos or to arrange a viewing, please do not hesitate to contact us.

Haverhoek Trucks B.V.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2009

Axle Configuration
Front axle: Steered
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,350 kg
Payload: 10,650 kg
GVW: 26,000 kg

Ljdpfez Uyi Rox Anlohn
Functional
Crane: HMF 1820, year of manufacture 2009, behind the cab
Pump: Yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2004

11 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Huomautus: Pyyntösi välitetään kaikille kyseisen koneluokan myyjille. Tämän ansiosta voit saada erittäin paljon tarjouksia.
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 570 2... ilmoitukset