Optinen kuitu, Optiset kaapelit
Optinen kuitu, Optiset kaapelit
kiinteä hinta ei sisällä ALV
1 298 €
Kunto
Käytetty
Sijainti
Tatabánya 

Näytä kuvat
Näytä kartta
Konetiedot
- Koneen kuvaus:
- Optinen kuitu, Optiset kaapelit
- Kunto:
- lähes uudenveroinen (käytetty)
Hinta ja sijainti
kiinteä hinta ei sisällä ALV
1 298 €
- Sijainti:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, HU
Soita
Tarjouksen tiedot
- Listaustunnus:
- A18564276
- Päivitetty viimeksi:
- 02.03.2025
Kuvaus
Täydellistä listaa varten otathan meihin yhteyttä! Pyydä tarjouksemme!
Kaapelin nimi | Tyyppi | Määrä (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12-säikeinen) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6-säikeinen) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48-säikeinen) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24-säikeinen) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2-säikeinen) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48-säikeinen) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6-säikeinen) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72-säikeinen) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48-säikeinen) | BendBright-XS | 307
Gbsdpfx Afev Avgyj Aju
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1-säikeinen) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1-säikeinen) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144-säikeinen) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24-säikeinen) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12-säikeinen) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4-säikeinen) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2-säikeinen) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 4 169
Täydellistä listaa varten otathan meihin yhteyttä! Pyydä tarjouksemme!
Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.
Kaapelin nimi | Tyyppi | Määrä (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12-säikeinen) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6-säikeinen) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48-säikeinen) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24-säikeinen) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2-säikeinen) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48-säikeinen) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6-säikeinen) | OM3B | 1 125
13. Optical Fibres Draka/60025002/81350526 (72-säikeinen) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48-säikeinen) | BendBright-XS | 307
Gbsdpfx Afev Avgyj Aju
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1-säikeinen) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2-säikeinen) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24-säikeinen) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1-säikeinen) | BendBright-XS | 911
21. Optical Fibres Draka/60037182/15 (144-säikeinen) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24-säikeinen) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12-säikeinen) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4-säikeinen) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2-säikeinen) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12-säikeinen) | BendBright-XS | 4 169
Täydellistä listaa varten otathan meihin yhteyttä! Pyydä tarjouksemme!
Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.
Toimittaja
Huomautus: Rekisteröidy ilmaiseksi tai kirjaudu sisään, saadaksesi kaikki tiedot.
Lähetä pyyntö
Puhelin & Faksi
+36 34 81... ilmoitukset
Ilmoituksesi on poistettu onnistuneesti
Tapahtui virhe