Kippiauto
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...

VB alv 0% (veroton)
79 450 €
Valmistusvuosi
2019
Kunto
Käytetty
Sijainti
Rijen Alankomaat
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Kippiauto Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...

Perustiedot

Koneen nimitys:
Kippiauto
Valmistaja:
Mercedes-Benz
Malli:
Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 263807Km | ...
Valmistusvuosi:
2019
Kunto:
erittäin hyvä (käytetty)

Hinta ja sijainti

VB alv 0% (veroton)
79 450 €
Sijainti:
Rijen, Alankomaat Alankomaat
Soita

Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Kokonaispituus:
9 050 mm
Kokonaisleveys:
2 550 mm

Moottori ja vaihteisto

Polttoainetyyppi:
diesel
Vaihteistotyyppi:
mekaaninen
Polttoaine:
diesel
Vaihteiden määrä:
8
Noesuodatin AdBlue

Akselit ja pyörät

Akselikokoonpano:
8x6
Jousitus:
teräs
Renkaan koko:
385/65R22.5
Sallittu akselikuorma (akseli 1):
7 500 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 2):
7 500 kg
Sallittu akselikuorma (akseli 3):
13 000 kg

Jarrut

Jarrut:
retarderi
Retarderi EBS (Elektroninen jarrujärjestelmä)

Laitteet

Ilmastointi Vakionopeudensäädin Tehostettu ohjaus Tasauspyörästön lukko Keskuslukitus Perävaunukytkin Sumuvalot Sähköinen ikkunansäätö

Turvaominaisuudet

Turvatyyny ABS Luistonesto

Dokumentointi ja sertifiointi

Päästöluokka:
Euro 6

Lisätietoja

Ajettuja kilometrejä:
263 807 km
Teho:
375 kW (509,86 hv)
Ensirekisteröinti:
03/2019
Väri:
punainen
Ohjaamo:
päiväohjaamo

Tarjouksen tiedot

Ilmoituksen tunnus:
A22601622
Päivitys:
viimeksi 08.10.2026

Kuvaus

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- All-wheel drive
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Rear view camera
- Sun visor
- Stability control
- Bumpers in body color
- Auxiliary heating system
- Toolbox
- Xenon lighting
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

Mercedes-Benz AROCS 4151
8x6
Voith Retarder
263,807 km
2019
Leaf spring suspension
Drum brakes
Tires 100%
Manual transmission
Rear view camera
Ijdpfjzv D R Asx Aigebc
Air conditioning
Heated seats
Euro 6
French truck

Chassis number: WDB96423210334826

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle configuration
Brakes: Drum brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Differential lock; Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: APOLLO; Tire tread left: 100%; Tire tread right: 100%; Reduction: External planetary axles
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 7500 kg; Steered; Axle brand: APOLLO; Tire tread left: 100%; Tire tread right: 100%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Axle brand: MICHELIN; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 17,880 kg
Payload: 14,120 kg
GVW: 32,000 kg

Functional
Dumper: Rear

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Ilmoitus on käännetty automaattisesti. Käännösvirheitä saattaa esiintyä.

Toimittaja

Rekisteröitynyt vuodesta: 2016

24 Verkkoilmoitukset

Soita

Lähetä kysely

Maaus 
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Yhdysvallat
Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska
Belgia
Espanja
Meksiko
Italia
Alankomaat
Puola
Venäjän federaatio
Valko-Venäjä (Valko-Venäjän tasavalta)
Ukraina
Viro
Turkki
Uusi-Seelanti
Irlanti
Tšekin tasavalta
Tanska
Suomi
Ruotsi
Norja
Luxemburg
Kreikka
Liettua
Latvia
Islanti
Portugali
Brasilia
Venezuela
Argentiina
Unkari
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Pohjois-Makedonia
Bosnia ja Hertsegovina
Israel
Egypti
Marokko
Intia
Indonesia
Etelä-Korea
Japani
Thaimaa
Malesia
Vietnam
Kiina, Kansantasavalta
Taiwan
Iran
Bangladesh
Huomautus: Pyyntösi välitetään kaikille kyseisen koneluokan myyjille. Tämän ansiosta voit saada erittäin paljon tarjouksia.
Pyyntöä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.

Puhelin & Faksi

+31 161 2... ilmoitukset