CNC-siltikuormain sorvilleMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
CNC-siltikuormain sorville
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Aloitushinta ei sisällä ALV
35 000 €
Valmistusvuosi
2011
Kunto
Käytetty
Sijainti
Belleville-en-Beaujolais 

Näytä kuvat
Näytä kartta
Konetiedot
- Koneen kuvaus:
- CNC-siltikuormain sorville
- Valmistaja:
- Mori Seiki
- Malli:
- NL2000 Gantry Loader
- Sarjanumero:
- NL 201KF3443
- Valmistusvuosi:
- 2011
- Kunto:
- hyvä (käytetty)
Hinta ja sijainti
Aloitushinta ei sisällä ALV
35 000 €
- Sijainti:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Soita
Tekniset tiedot
- X-akselin liikepituus:
- 260 mm
- Z-akselin liikevara:
- 590 mm
- Pyörimisnopeus (maks.):
- 5 000 k/min
- Syöttönopeus X-akseli:
- 30 m/min
- Syöttönopeus Z-akseli:
- 30 m/min
- Tankopassi:
- 73 mm
Tarjouksen tiedot
- Listaustunnus:
- A20103420
- Päivitetty viimeksi:
- 30.09.2025
Kuvaus
| Luokka | Ominaisuus | Yksityiskohdat |
|-----|----- |-----|
| Yleistä | Valmistusvuosi | 2011 |
| | CNC-ohjain | MSX-850 III tai M730BM (MAPPS) |
| | Akselimäärä | 2 |
| | Mitat (P x L x K) | Noin 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Arvioitu paino | 5400 kg |
| Pääkara | Karankärki | A2-6 |
| | Moottorin teho | 15 kW (20 hv jatkuva / 26 hv huippu) |
| | Kierrosnopeus | 50–5000 rpm (jopa 6000 rpm tietyissä malleissa) |
| | Karankara / Tankojen läpäisykapasiteetti | 73 mm / Ø 65 mm |
| Akseliliikkeet | X-akseli | 260 mm |
| | Z-akseli | 590 mm |
| Revolveri | Paikkamäärä | 12 asemaa (BMT) |
| | Vastapylkkä (jos varusteena) | Liike 564 mm, kartio MT4 |
| Työstökapasiteetit | Enimmäissorvaushalkaisija | 356 mm (poikittaisliikkeellä) / 366 mm (pedillä) |
| | Enimmäissorvauspituus | 510 mm |
| | Kehän pyörityshalkaisija | 755 mm (poikittaisliikkeellä) / 924 mm (pedillä) |
| Vakiovarusteet | Lastunkuljetin | Kyllä (perusmallissa lisävaruste) |
| | Työkalumittaus | Renishaw-anturi (2 varsivaihtoehtoa) |
Fgsdpfjxgui Rex Abxoh
| | Korkeapainepumppu | Kyllä |
| | Valaistus ja merkkivalot | 3-värinen lamppu |
| | Tankosyöttöliitäntä | Tankosyöttölaitteelle |
| | Jäähdytysnestesäiliön tilavuus | 235 l |
| | Muut | Gantry Loader -osienpoistin, MAPPS-keskusteluohjelmointi, USB/RS-232-liitäntä |
Japanilainen tarkkuus (toistotarkkuus < 0,005 mm), vankka intensiiviseen koneistukseen, vähäinen huoltotarve.
Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.
|-----|----- |-----|
| Yleistä | Valmistusvuosi | 2011 |
| | CNC-ohjain | MSX-850 III tai M730BM (MAPPS) |
| | Akselimäärä | 2 |
| | Mitat (P x L x K) | Noin 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Arvioitu paino | 5400 kg |
| Pääkara | Karankärki | A2-6 |
| | Moottorin teho | 15 kW (20 hv jatkuva / 26 hv huippu) |
| | Kierrosnopeus | 50–5000 rpm (jopa 6000 rpm tietyissä malleissa) |
| | Karankara / Tankojen läpäisykapasiteetti | 73 mm / Ø 65 mm |
| Akseliliikkeet | X-akseli | 260 mm |
| | Z-akseli | 590 mm |
| Revolveri | Paikkamäärä | 12 asemaa (BMT) |
| | Vastapylkkä (jos varusteena) | Liike 564 mm, kartio MT4 |
| Työstökapasiteetit | Enimmäissorvaushalkaisija | 356 mm (poikittaisliikkeellä) / 366 mm (pedillä) |
| | Enimmäissorvauspituus | 510 mm |
| | Kehän pyörityshalkaisija | 755 mm (poikittaisliikkeellä) / 924 mm (pedillä) |
| Vakiovarusteet | Lastunkuljetin | Kyllä (perusmallissa lisävaruste) |
| | Työkalumittaus | Renishaw-anturi (2 varsivaihtoehtoa) |
Fgsdpfjxgui Rex Abxoh
| | Korkeapainepumppu | Kyllä |
| | Valaistus ja merkkivalot | 3-värinen lamppu |
| | Tankosyöttöliitäntä | Tankosyöttölaitteelle |
| | Jäähdytysnestesäiliön tilavuus | 235 l |
| | Muut | Gantry Loader -osienpoistin, MAPPS-keskusteluohjelmointi, USB/RS-232-liitäntä |
Japanilainen tarkkuus (toistotarkkuus < 0,005 mm), vankka intensiiviseen koneistukseen, vähäinen huoltotarve.
Mainos käännettiin automaattisesti ja käännösvirheet ovat mahdollisia.
Toimittaja
Huomautus: Rekisteröidy ilmaiseksi tai kirjaudu sisään, saadaksesi kaikki tiedot.
Rekisteröity alkaen:: 2025
Lähetä pyyntö
Puhelin & Faksi
+33 4 74 ... ilmoitukset
Ilmoituksesi on poistettu onnistuneesti
Tapahtui virhe